RVG-Tabelle 2026 — Anwaltsgebühren nach Streitwert
Gebührenstand: 1. Juni 2025 (KostRÄG 2025) — gilt 2026 unverändert.
Die RVG-Tabelle (Anlage 2 zu § 13 RVG) legt fest, wie hoch die gesetzliche 1,0-Gebühr eines Rechtsanwalts bei einem bestimmten Streitwert (Gegenstandswert) ist. Alle Anwaltsgebühren im Zivilprozess — Geschäftsgebühr, Verfahrensgebühr, Terminsgebühr, Einigungsgebühr — sind Vielfache dieser 1,0-Gebühr. Die Tabelle unten zeigt neben der 1,0-Gebühr die in der Praxis häufigsten Sätze: die 1,3-Gebühr (Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG bzw. Verfahrensgebühr Nr. 3100 VV RVG), die 1,2-Terminsgebühr (Nr. 3104 VV RVG) und die 1,5-Einigungsgebühr (Nr. 1000 VV RVG).
Anwaltskosten inkl. Gerichtskosten & Kostenquote berechnen →| Streitwert | 1,0-Gebühr | 1,3 Geschäfts-/Verfahrensgebühr | 1,2 Terminsgebühr | 1,5 Einigungsgebühr |
|---|---|---|---|---|
| bis 500 € | 49,00 € | 63,70 € | 58,80 € | 73,50 € |
| bis 1.000 € | 88,00 € | 114,40 € | 105,60 € | 132,00 € |
| bis 1.500 € | 127,00 € | 165,10 € | 152,40 € | 190,50 € |
| bis 2.000 € | 166,00 € | 215,80 € | 199,20 € | 249,00 € |
| bis 3.000 € | 222,00 € | 288,60 € | 266,40 € | 333,00 € |
| bis 4.000 € | 278,00 € | 361,40 € | 333,60 € | 417,00 € |
| bis 5.000 € | 334,00 € | 434,20 € | 400,80 € | 501,00 € |
| bis 6.000 € | 390,00 € | 507,00 € | 468,00 € | 585,00 € |
| bis 7.000 € | 446,00 € | 579,80 € | 535,20 € | 669,00 € |
| bis 8.000 € | 502,00 € | 652,60 € | 602,40 € | 753,00 € |
| bis 9.000 € | 558,00 € | 725,40 € | 669,60 € | 837,00 € |
| bis 10.000 € | 614,00 € | 798,20 € | 736,80 € | 921,00 € |
| bis 13.000 € | 666,00 € | 865,80 € | 799,20 € | 999,00 € |
| bis 16.000 € | 718,00 € | 933,40 € | 861,60 € | 1.077,00 € |
| bis 19.000 € | 770,00 € | 1.001,00 € | 924,00 € | 1.155,00 € |
| bis 22.000 € | 822,00 € | 1.068,60 € | 986,40 € | 1.233,00 € |
| bis 25.000 € | 874,00 € | 1.136,20 € | 1.048,80 € | 1.311,00 € |
| bis 30.000 € | 985,00 € | 1.280,50 € | 1.182,00 € | 1.477,50 € |
| bis 35.000 € | 1.096,00 € | 1.424,80 € | 1.315,20 € | 1.644,00 € |
| bis 40.000 € | 1.207,00 € | 1.569,10 € | 1.448,40 € | 1.810,50 € |
| bis 45.000 € | 1.318,00 € | 1.713,40 € | 1.581,60 € | 1.977,00 € |
| bis 50.000 € | 1.429,00 € | 1.857,70 € | 1.714,80 € | 2.143,50 € |
| bis 65.000 € | 1.557,00 € | 2.024,10 € | 1.868,40 € | 2.335,50 € |
| bis 80.000 € | 1.685,00 € | 2.190,50 € | 2.022,00 € | 2.527,50 € |
| bis 95.000 € | 1.813,00 € | 2.356,90 € | 2.175,60 € | 2.719,50 € |
| bis 110.000 € | 1.941,00 € | 2.523,30 € | 2.329,20 € | 2.911,50 € |
| bis 125.000 € | 2.069,00 € | 2.689,70 € | 2.482,80 € | 3.103,50 € |
| bis 140.000 € | 2.197,00 € | 2.856,10 € | 2.636,40 € | 3.295,50 € |
| bis 155.000 € | 2.325,00 € | 3.022,50 € | 2.790,00 € | 3.487,50 € |
| bis 170.000 € | 2.453,00 € | 3.188,90 € | 2.943,60 € | 3.679,50 € |
| bis 185.000 € | 2.581,00 € | 3.355,30 € | 3.097,20 € | 3.871,50 € |
| bis 200.000 € | 2.709,00 € | 3.521,70 € | 3.250,80 € | 4.063,50 € |
| bis 230.000 € | 2.905,00 € | 3.776,50 € | 3.486,00 € | 4.357,50 € |
| bis 260.000 € | 3.101,00 € | 4.031,30 € | 3.721,20 € | 4.651,50 € |
| bis 290.000 € | 3.297,00 € | 4.286,10 € | 3.956,40 € | 4.945,50 € |
| bis 320.000 € | 3.493,00 € | 4.540,90 € | 4.191,60 € | 5.239,50 € |
| bis 350.000 € | 3.689,00 € | 4.795,70 € | 4.426,80 € | 5.533,50 € |
| bis 380.000 € | 3.885,00 € | 5.050,50 € | 4.662,00 € | 5.827,50 € |
| bis 410.000 € | 4.081,00 € | 5.305,30 € | 4.897,20 € | 6.121,50 € |
| bis 440.000 € | 4.277,00 € | 5.560,10 € | 5.132,40 € | 6.415,50 € |
| bis 470.000 € | 4.473,00 € | 5.814,90 € | 5.367,60 € | 6.709,50 € |
| bis 500.000 € | 4.669,00 € | 6.069,70 € | 5.602,80 € | 7.003,50 € |
Zzgl. Auslagenpauschale Nr. 7002 VV RVG (20 % der Gebühren, max. 20,00 €) und 19 % Umsatzsteuer. Bei mehreren Auftraggebern erhöht sich die Geschäfts-/Verfahrensgebühr um 0,3 je weiteren Auftraggeber (Nr. 1008 VV RVG, max. +2,0).
Streitwert über 500.000 €
Über 500.000 € steigt die 1,0-Gebühr je angefangene 50.000 € um 165 €. Beispiel: Bei 600.000 € Streitwert beträgt die 1,0-Gebühr 4.669 € + 2 × 165 € = 4.999 €.
So lesen Sie die Tabelle
Beispiel Streitwert 10.000 €: Die 1,0-Gebühr beträgt 614 €. Eine außergerichtliche 1,3-Geschäftsgebühr kostet damit 798,20 €, die gerichtliche 1,3-Verfahrensgebühr ebenfalls 798,20 € und die 1,2-Terminsgebühr 736,80 € — jeweils zzgl. Auslagenpauschale und Umsatzsteuer. Wie sich daraus das gesamte Prozesskostenrisiko inklusive Gerichtskosten und gegnerischer Anwaltskosten ergibt, zeigt der Streitix-Prozesskostenrechner auf einen Blick.
Häufige Fragen
Welche RVG-Tabelle gilt 2026?
Im Jahr 2026 gilt weiterhin die mit dem KostRÄG 2025 zum 1. Juni 2025 erhöhte Gebührentabelle (Anlage 2 zu § 13 RVG). Die Wertgebühren wurden damals um 6 % angehoben; seitdem gab es keine weitere Änderung.
Wie hoch ist die 1,3-Geschäftsgebühr bei 5.000 € Streitwert?
Bei einem Streitwert von 5.000 € beträgt die 1,0-Gebühr 334 €. Die 1,3-Geschäftsgebühr liegt damit bei 434,20 € — zuzüglich 20 € Auslagenpauschale und 19 % Umsatzsteuer ergibt das 540,50 € brutto.
Was ist der Unterschied zwischen Geschäftsgebühr und Verfahrensgebühr?
Die Geschäftsgebühr (Nr. 2300 VV RVG) entsteht für die außergerichtliche Vertretung, die Verfahrensgebühr (Nr. 3100 VV RVG) für die gerichtliche. Wird nach außergerichtlicher Tätigkeit geklagt, wird die Geschäftsgebühr zur Hälfte (max. 0,75) auf die Verfahrensgebühr angerechnet (Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG).