Gerichtskostentabelle 2026 — Gerichtskosten nach Streitwert (GKG)
Gebührenstand: 1. Juni 2025 (KostRÄG 2025) — gilt 2026 unverändert.
Die Gerichtskostentabelle (Anlage 2 zu § 34 GKG) bestimmt die 1,0-Gerichtsgebühr je Streitwert. Im Zivilprozess fallen davon Vielfache an: In der 1. Instanz eine 3,0-Verfahrensgebühr (KV Nr. 1210 GKG), in der Berufung 4,0 (KV Nr. 1220) und in der Revision 5,0 (KV Nr. 1230). Die Tabelle zeigt alle vier Werte je Streitwertstufe. Gerichtskosten sind umsatzsteuerfrei.
Gerichtskosten inkl. Anwaltskosten & Kostenquote berechnen →| Streitwert | 1,0-Gebühr | 3,0 — Klage 1. Instanz | 4,0 — Berufung | 5,0 — Revision |
|---|---|---|---|---|
| bis 500 € | 41,00 € | 123,00 € | 164,00 € | 205,00 € |
| bis 1.000 € | 62,00 € | 186,00 € | 248,00 € | 310,00 € |
| bis 1.500 € | 83,00 € | 249,00 € | 332,00 € | 415,00 € |
| bis 2.000 € | 104,00 € | 312,00 € | 416,00 € | 520,00 € |
| bis 3.000 € | 137,00 € | 411,00 € | 548,00 € | 685,00 € |
| bis 4.000 € | 170,00 € | 510,00 € | 680,00 € | 850,00 € |
| bis 5.000 € | 203,00 € | 609,00 € | 812,00 € | 1.015,00 € |
| bis 6.000 € | 236,00 € | 708,00 € | 944,00 € | 1.180,00 € |
| bis 7.000 € | 269,00 € | 807,00 € | 1.076,00 € | 1.345,00 € |
| bis 8.000 € | 302,00 € | 906,00 € | 1.208,00 € | 1.510,00 € |
| bis 9.000 € | 335,00 € | 1.005,00 € | 1.340,00 € | 1.675,00 € |
| bis 10.000 € | 368,00 € | 1.104,00 € | 1.472,00 € | 1.840,00 € |
| bis 13.000 € | 414,00 € | 1.242,00 € | 1.656,00 € | 2.070,00 € |
| bis 16.000 € | 460,00 € | 1.380,00 € | 1.840,00 € | 2.300,00 € |
| bis 19.000 € | 506,00 € | 1.518,00 € | 2.024,00 € | 2.530,00 € |
| bis 22.000 € | 552,00 € | 1.656,00 € | 2.208,00 € | 2.760,00 € |
| bis 25.000 € | 598,00 € | 1.794,00 € | 2.392,00 € | 2.990,00 € |
| bis 30.000 € | 668,00 € | 2.004,00 € | 2.672,00 € | 3.340,00 € |
| bis 35.000 € | 738,00 € | 2.214,00 € | 2.952,00 € | 3.690,00 € |
| bis 40.000 € | 808,00 € | 2.424,00 € | 3.232,00 € | 4.040,00 € |
| bis 45.000 € | 878,00 € | 2.634,00 € | 3.512,00 € | 4.390,00 € |
| bis 50.000 € | 948,00 € | 2.844,00 € | 3.792,00 € | 4.740,00 € |
| bis 65.000 € | 1.078,00 € | 3.234,00 € | 4.312,00 € | 5.390,00 € |
| bis 80.000 € | 1.208,00 € | 3.624,00 € | 4.832,00 € | 6.040,00 € |
| bis 95.000 € | 1.338,00 € | 4.014,00 € | 5.352,00 € | 6.690,00 € |
| bis 110.000 € | 1.468,00 € | 4.404,00 € | 5.872,00 € | 7.340,00 € |
| bis 125.000 € | 1.598,00 € | 4.794,00 € | 6.392,00 € | 7.990,00 € |
| bis 140.000 € | 1.728,00 € | 5.184,00 € | 6.912,00 € | 8.640,00 € |
| bis 155.000 € | 1.858,00 € | 5.574,00 € | 7.432,00 € | 9.290,00 € |
| bis 170.000 € | 1.988,00 € | 5.964,00 € | 7.952,00 € | 9.940,00 € |
| bis 185.000 € | 2.118,00 € | 6.354,00 € | 8.472,00 € | 10.590,00 € |
| bis 200.000 € | 2.248,00 € | 6.744,00 € | 8.992,00 € | 11.240,00 € |
| bis 230.000 € | 2.443,00 € | 7.329,00 € | 9.772,00 € | 12.215,00 € |
| bis 260.000 € | 2.638,00 € | 7.914,00 € | 10.552,00 € | 13.190,00 € |
| bis 290.000 € | 2.833,00 € | 8.499,00 € | 11.332,00 € | 14.165,00 € |
| bis 320.000 € | 3.028,00 € | 9.084,00 € | 12.112,00 € | 15.140,00 € |
| bis 350.000 € | 3.223,00 € | 9.669,00 € | 12.892,00 € | 16.115,00 € |
| bis 380.000 € | 3.418,00 € | 10.254,00 € | 13.672,00 € | 17.090,00 € |
| bis 410.000 € | 3.613,00 € | 10.839,00 € | 14.452,00 € | 18.065,00 € |
| bis 440.000 € | 3.808,00 € | 11.424,00 € | 15.232,00 € | 19.040,00 € |
| bis 470.000 € | 4.003,00 € | 12.009,00 € | 16.012,00 € | 20.015,00 € |
| bis 500.000 € | 4.198,00 € | 12.594,00 € | 16.792,00 € | 20.990,00 € |
Die 3,0-Verfahrensgebühr wird bei Klageeinreichung als Vorschuss fällig (§ 12 Abs. 1 GKG) — ohne Zahlung wird die Klage in der Regel nicht zugestellt. Endet das Verfahren früh (z. B. durch Rücknahme oder Vergleich), kann sich die Gebühr auf 1,0 ermäßigen (KV Nr. 1211 GKG).
Streitwert über 500.000 €
Über 500.000 € steigt die 1,0-Gebühr je angefangene 50.000 € um 198 €. Beispiel: Bei 600.000 € Streitwert beträgt die 1,0-Gebühr 4.198 € + 2 × 198 € = 4.594 €, die 3,0-Klagegebühr also 13.782 €.
Beispiel: Klage über 10.000 €
Bei einem Streitwert von 10.000 € beträgt die 1,0-Gerichtsgebühr 368 €. Für die Klage in der 1. Instanz fallen damit 1.104 € Gerichtskosten an, in einer späteren Berufung 1.472 €. Hinzu kommen die Anwaltskosten beider Seiten nach RVG (siehe RVG-Tabelle 2026). Das vollständige Kostenrisiko inklusive Kostenquote berechnet der Streitix-Prozesskostenrechner.
Häufige Fragen
Welche Gerichtskostentabelle gilt 2026?
Im Jahr 2026 gilt weiterhin die mit dem KostRÄG 2025 zum 1. Juni 2025 erhöhte Tabelle (Anlage 2 zu § 34 GKG). Die Gerichtsgebühren wurden damals um rund 6 % angehoben; seitdem gab es keine weitere Änderung.
Wie hoch sind die Gerichtskosten bei einer Klage über 5.000 €?
Bei einem Streitwert von 5.000 € beträgt die 1,0-Gebühr 203 €. Für die Klage in der 1. Instanz fällt eine 3,0-Gebühr an, also 609 € — zahlbar als Vorschuss bei Klageeinreichung. Gerichtskosten sind umsatzsteuerfrei.
Wer zahlt am Ende die Gerichtskosten?
Nach § 91 ZPO trägt die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits. Bei teilweisem Obsiegen werden die Kosten nach § 92 ZPO quotal verteilt. Der eingezahlte Vorschuss des Klägers wird dann entsprechend erstattet oder verrechnet.